4006 380KV Spezifikationen
Kv (Motorgeschwindigkeitskonstante) |
380 U/min/V |
Kt (Motordrehmomentkonstante) |
0,033 Nm/A bei 4826 U/min |
Maximaler Dauerstrom* |
9 A (180 s) |
Maximale Dauerleistung* |
233 W (180 s) |
Leistungsdichte |
2,9 W/g (Nennwert), 4,73 W/g (Maximum) |
Spannungsbereich |
24 V (6S LiHV) |
Io (24 bei V) |
0,6 A |
Induktivität pro Phase (Wicklungsinduktivität) |
0,119 mH (≃0,03) |
Rph (Windwiderstand pro Phase) |
0,23 Ω ( ≃0,03) |
Statorpole |
18S (18S24P) |
Magnetpole |
24P (24P18S) |
Lager |
Doppelt, 619/4-2RS (SKF) |
Durchmesser der herausstehenden Welle |
ø4 mm |
Motordurchmesser |
ø44,6 mm |
Motorlänge |
20 mm |
Motorgewicht |
67 g |
Montagemuster bei 90 Grad |
4XM3 ↧2,5 mm ø25 mm |
Propellerblattgröße* |
Maximale Propellergröße - 16 Zoll |
Propellermontagemuster |
6XM3 @ Lochkreis 12 ↧ 3 mm |
Propeller | Stromspannung | PWM | Drehzahl | Schubkraft (g) | Drehmoment (N*m) | Strom (A) | Elektrische Energie | Effizienz |
Temperatur (Celsius) |
14*4,8" CF Fest
|
25.1 | 1300 | 2286 | 194 | 0,03 | 0,5 | 12.6 | 15.9 | 41,8 |
25 | 1400 | 3075 | 327 | 0,05 | 1 | 25,0 | 12.8 | 42,7 | |
25 | 1500 | 3979 | 570 | 0,09 | 2.1 | 52,5 | 10.7 | 43,5 | |
25 | 1600 | 4755 | 797 | 0,13 | 3.5 | 87,5 | 9.1 | 44,4 | |
24.9 | 1700 | 5337 | 1067 | 0,18 | 5.2 | 129,5 | 8.2 | 44,7 | |
24,8 | 1800 | 5964 | 1285 | 0,21 | 7.1 | 176.1 | 7.3 | 45 | |
24,7 | 1900 | 6550 | 1575 | 0,26 | 9.6 | 237.1 | 6.6 | 44,5 | |
24,7 | 1950 | 6617 | 1657 | 0,27 | 10.3 | 254,4 | 6.5 | 43.2 | |
24,7 | 2000 | 6602 | 1663 | 0,28 | 10.4 | 256,9 | 6.5 | 42.3 | |
Propeller | Stromspannung | PWM | Drehzahl | Schubkraft (g) | Drehmoment (N*m) | Strom (A) | Elektrische Energie | Effizienz | Temperatur (Celsius) |
16,2 x 5,3 Zoll CF, faltbar
|
25.1 | 1300 | 2100 | 223 | 0,05 | 0,6 | 15.1 | 14.9 | 47,5 |
25.1 | 1400 | 2801 | 424 | 0,08 | 1.4 | 35.1 | 12.1 | 48,7 | |
25 | 1500 | 3582 | 722 | 0,13 | 2.8 | 70,0 | 10.2 | 50,7 | |
25 | 1600 | 4265 | 1010 | 0,18 | 4.7 | 117,5 | 8.6 | 51,9 | |
24.9 | 1700 | 4826 | 1293 | 0,23 | 6.9 | 171,8 | 7.6 | 52,4 | |
24,8 | 1800 | 5337 | 1511 | 0,27 | 9.4 | 233.1 | 6.5 | 52.1 | |
24,7 | 1900 | 5770 | 1862 | 0,33 | 12.5 | 308,8 | 6 | 50,6 | |
24,6 | 1950 | 5834 | 1935 | 0,34 | 13.2 | 324,7 | 6 | 49.1 | |
24,7 | 2000 | 5853 | 1889 | 0,34 | 13.1 | 323,6 | 5.9 | 47,2 |
Hinweis: Tests durchgeführt im März 2024. Umgebungstemperatur @38 Grad |
||